Simulation du coût annuel avec les crédits d’impôt pour les études postsecondaires (2024-2025)
Prenez note que le tableau ci-dessous est présenté à titre indicatif seulement. Les montants réels qui vous seront crédités différeront sans doute de ceux dans le tableau, puisque les calculs ont été faits à partir des références fiscales de l’année civile 2023. Mais il permet tout de même de se faire une idée globale des frais de scolarité avec les crédits d’impôt du provincial et du fédéral.
Sachez aussi que vous pouvez faire une simulation de votre situation financière sans frais. Pour prendre un rendez-vous, veuillez écrire à : aidefinanciere@cndf.qc.ca.
Diplôme | Programme d’études | Droits de scolarité admissibles3 | Crédits d’impôt | Montant pour études postsecondaires | Coût annuel1, 2 | |
(Fédéral 15 % sur les droits de scolarité) | (Provincial 8 % sur les droits de scolarité) | |||||
Formation préuniversitaire (DEC) | Musique | 4 630 $ | -695 $ | -370 $ | -930 $ | 2 635 $ – 1 000 $ pour les bourses à la réussite = 1 635 $ |
Sciences de la nature | ||||||
Sciences humaines | ||||||
Formation technique (DEC) | Soins préhospitaliers d’urgence | 5 060 $ | -759 $ | -405 $ | -930 $ | 2 966 $ |
Techniques de thanatologie | ||||||
Techniques policières | ||||||
→ régulier | 6 190 $ | -929 $ | -495 $ | -930 $ | 3 836 $ | |
→ accéléré | 6 790 $ | -1 019 $ | -543 $ | s.o. | 5 228 $ | |
Techniques en sécurité incendie | 10 590 $ | -1 589 $ | -847 $ | s.o. | 8 154 $ | |
Autres techniques | 4 630 $ | -695 $ | -370 $ | -930 $ | 2 635 $ | |
Formation professionnelle (DEP) | Intervention en sécurité incendie | 14 535 $ | -2 180 $ | -1 163 $ | -930 $ | 10 262 $ |
Attestation d’études collégiales (AEC) | Composition musicale et technologies audio à l’image | 4 630 $ | -695 $ | -370 $ | s.o. | 3 565 $ |
Enregistrement et sonorisation | ||||||
Éducation à la petite enfance 0-6 ans | 2 990 $ | -449 $ | -239 $ | s.o. | 2 302 $ | |
Services-conseils aux familles et préarrangements funéraires | ||||||
Techniques d’intervention en milieu correctionnel | 4 670 $ | -701 $ | -374 $ | s.o. | 3 595 $ | |
Technologie de l’estimation ou de l’évaluation en bâtiment | 4 790 $ | -719 $ | -383 $ | s.o. | 3 688 $ | |
Spécialisation en prévention des incendies | 5 310 $ | -797 $ | -425 $ | s.o. | 4 088 $ |
Notes :
- Les crédits d’impôt peuvent être transférables aux parents.
- Les crédits pour les droits de scolarité non réclamés peuvent être reportés à des années ultérieures.
- Les coûts par session combinent les frais d’inscription, les frais généraux, le don à la Fondation du CNDF, la cotisation
à l’association étudiante et les droits de scolarité. C’est uniquement sur cette dernière portion (les droits de scolarité)
que les crédits d’impôt sont applicables, ce qui explique la différence entre les deux montants.
style css